Priser
Priser er gældende fra 01-02-2022
YDELSE | PRIS EKSKL. MOMS | PRIS INKL. MOMS |
---|---|---|
Svendetime (VVS, kloak) | 496,00,- | 620,00,- |
Svendetime (VVS, kloak) Når kunden selv har købt materialerne | 556,00,- | 695,00,- |
Svendetime (VVS, kloak) (Udkald) Hverdage mellem kl. 16.00 - 07.30 samt weekend fra fredag kl. 15.00 til mandag kl. 07.30. | 720,00,- | 900,00,- |
Servicebesøg (under 1 time) | 380,00,- | 475,00,- |
Voksenlærling | 348,00,- | 435,00,- |
Lærlingetime (1. års) | 148,00,- | 185,00,- |
Lærlingetime (2. års) | 220,00,- | 275,00,- |
Lærlingetime (3. års) | 284,00,- | 355,00,- |
Lærlingetime (4. års) | 348,00,- | 435,00,- |
Gasmand/Oliemand/Kølemontør | 550,00,- | 687,50,- |
Gasmand/Oliemand/Kølemontør (Udkald) Hverdage mellem kl. 16.00 - 07.30 samt weekend fra fredag kl. 15.00 til mandag kl. 07.30 | 820,00,- | 1.025,00,- |
Tilkald gas uden serviceaftale | 680,00,- | 850,00,- |
Kvælstofpåfyldning | 150,00,- | 187,50,- |
Røggastest (olie/gas) | 35,00,- | 43,75,- |
Værkstedstime | 516,00,- | 645,00,- |
Maskintime (2 tons) | 604,00,- | 755,00,- |
Maskintime (9,5 tons) | 704,00,- | 880,00,- |
Minilæsser | 595,00,- | 743,75,- |
Sikkerhedsmateriel, lille (pr. dag) | 564,00,- | 705,00,- |
Sikkerhedsmateriel, stor (pr. dag) | 764,00,- | 955,00,- |
Maskintime 25T | 784,00,- | 980,00,- |
Dagstillæg ved brug af div. småmateriel | 128,00,- | 160,00,- |
Kloakrenser, lille (pr. dag) | 300,00,- | 375,00,- |
Kloakrenser, stor (pr. dag) | 380,00,- | 475,00,- |
Kloakinspektion eksl. aktuel timeforbrug | 900,00,- | 1.125,00,- |
Sondeafgift | 900,00,- | 1.125,00,- |
Miljøtillæg Påsættes alle fakturaer | 75,00,- | 93,75,- |
Km-pris For alle kørte km for arbejde udført udenfor radius af 20 km. Hertil kommer timeløn fra der køres fra værkstedet. | 4,75 | 5,94,- |
Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.